Raport półroczny P 2016
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
półrocze / 2016 | półrocze /2015 | półrocze / 2016 | półrocze /2015 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 106 | 688 | 252 | 166 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 579 | 236 | 132 | 57 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -697 | -205 | -159 | -50 |
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 2 068 | -1 547 | 472 | -374 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 304 | 1 418 | 69 | 343 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | -2 738 | 171 | -625 | 41 |
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -366 | 42 | -84 | 10 |
VIII. Aktywa razem * | 72 489 | 84 033 | 16 380 | 19 719 |
IX. Zobowiązania krótkoterminowe * | 203 | 3 913 | 46 | 918 |
X. Kapitał własny* | 71 435 | 78 823 | 16 142 | 18 497 |
XI. Kapitał zakładowy * | 76 000 | 76 000 | 17 173 | 17 834 |
XII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 47 500 000 | 53 212 329 | 47 500 000 | 53 212 329 |
XIII. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | -0,03 | 0 | -0,01 | 0 |
XIV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * | 1,5 | 1,66 | 0,34 | 0,39 |
Załączniki: