Raport roczny R 2016
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
2016 | 2015 | 2016 | 2015 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 186 | 1 815 | 511 | 434 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 1 188 | 918 | 278 | 219 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -2 240 | -89 947 | -524 | -21 494 |
IV. Zysk _strata_ netto | -2 949 | -71 817 | -690 | -17 161 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -79 | -624 | -18 | -149 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 2 549 | 3 104 | 596 | 741 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | -2 738 | -2 200 | -640 | -526 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -268 | 280 | -63 | 67 |
IX. Aktywa razem | 66 406 | 84 033 | 15 010 | 19 719 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe | 87 | 3 913 | 20 | 918 |
XI. Kapitał własny | 65 694 | 78 823 | 14 849 | 18 497 |
XII. Kapitał zakładowy | 76 000 | 76 000 | 17 179 | 17 834 |
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 47 500 000 | 47 500 000 | 47 500 000 | 47 500 000 |
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | -0,06 | -1,51 | -0,01 | -0,36 |
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ | 1,38 | 1,66 | 0,31 | 0,39 |
Załączniki:
- Opinia_FON_2016.pdf
- Oswiadczenie_ws_Ladu_Korporacyjnego
- Raport_FON_2016.pdf
- Sprawozdanie_finansowe
- Sprawozdanie_Zarzadu
Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu