Raport roczny R 2017
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. ZŁ | w tys. EUR | |||
2017 | 2016 | 2017 | 2016 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 444 | 2 186 | 576 | 500 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -5818 | 1 188 | -1 371 | 271 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -6 673 | -2 240 | -1 572 | -512 |
IV. Zysk _strata_ netto | -6 070 | -2 949 | -1 430 | -674 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | -285 | -79 | -67 | -18 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -10736 | 2 549 | -2 529 | 583 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 11 250 | -2 738 | 2 650 | -626 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 229 | -268 | 54 | -61 |
IX. Aktywa razem | 65 192 | 66 406 | 15 630 | 15 010 |
X. Zobowiązania krótkoterminowe | 148 | 87 | 35 | 20 |
XI. Kapitał własny | 64 999 | 65 694 | 15 584 | 14 849 |
XII. Kapitał zakładowy | 35 000 | 76 000 | 8 391 | 17 179 |
XIII. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 49226027 | 47 500 000 | 49226027 | 47 500 000 |
XIV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | -0,12 | -0,06 | -0,03 | -0,01 |
XV. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ | 0,93 | 1,38 | 0,22 | 0,31 |
Załączniki:
- Oswiadczenie_ws_Ladu_Korporacyjnego_2017
- Sprawozdanie_finansowe_FON_S.A._za_rok_2017_pdf
- Sprawozdanie_z_badania_FON_2017
- Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_FON_SA_2017_pdf
Raport_roczny_R_2017_Serwis_Ekonomiczny_Polskiej_Agencji_Prasowej_SA
Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu