Raport kwartalny Q 3/2018
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. zł | w tys. EUR | |||
3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał_y_ narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 582 | 1 900 | 372 | 446 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | -1 420 | 603 | -334 | 142 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | -2 560 | -175 | -602 | -41 |
IV. Zysk _strata_ netto | -2 570 | -411 | -604 | -97 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 18 389 | -52 | 4 323 | -12 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | -17 953 | 325 | -4 221 | 76 |
VII. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 436 | 273 | 102 | 64 |
IX. Aktywa razem * | 50 524 | 65 192 | 11 828 | 15 630 |
X. Zobowiązania długoterminowe* | 57 | 45 | 13 | 11 |
XI. Zobowiązania krótkoterminowe * | 54 | 148 | 13 | 35 |
XII. Kapitał własny * | 50 413 | 64 999 | 11 802 | 15 584 |
XIII. Kapitał zakładowy * | 32 116 | 35 000 | 7 519 | 8 391 |
XIV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ | 66 054 795 | 47 500 000 | 66 054 795 | 47 500 000 |
XV. Zysk _strata_ przypadający na jedną akcję _w zł / EURO_ | -0,04 | -0,01 | -0,01 | 0 |
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł / EURO_ * | 0,72 | 0,93 | 0,17 | 0,22 |
Uwaga! Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką _*_ prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej i czwartej stan na dzień 31.12.2017 roku.
Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
ZAWARTOŚĆ RAPORTU:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, p.o. Prezes Zarządu