Raport kwartalny Q 3/2019
w tys. zł | w tys. EUR | |||
3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od do | kwartał_y_ narastająco / okres od do | 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 | kwartał_y_ narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-12-31 | |
I. Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 247 | 452 | ||
II. Zysk z działalności operacyjnej | -51 | -577 | ||
III. Zysk brutto ze sprzedaży | 238 | 398 | ||
IV. Zysk netto | 158 | -2 086 | ||
V. Przepływy pieniężne netto ogółem | -344 | -36 | ||
VI. Aktywa razem | 9 448 | 9 338 | ||
VII. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 | 14 | ||
VIII. Kapitał własny | 9 435 | 9 324 | ||
IX. Kapitał zakładowy | 7 700 | 7 700 | ||
X. Liczba akcji _w szt._ | 8 750 000 | 8 750 000 | ||
XI. Zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _ EUR_ | 0,02 | -0,24 | ||
XII. Rozwodniony zysk _strata_ netto na jedną akcję zwykłą _w EUR_ | 0,02 | -0,24 | ||
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję _EUR_ | 1,08 | 1,07 | ||
XIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w EUR_ | 0 | 0 |
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Prezes Zarządu