Raport kwartalny Q 1/2021
WYBRANE DANE FINANSOWE:
Trzy miesiące zakończone | Trzy miesiące zakończone | |
30 września 2021 | 30 września 2020 | |
w tys. EURO | w tys. EURO | |
Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 57 | 37 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 56 | 33 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 49 | 23 |
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 380 | 11 |
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 246 |
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | -379 | -249 |
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 1 | 8 |
Aktywa razem * | 9794 | 10287 |
Zobowiązania krótkoterminowe* | 323 | 330 |
Kapitał zakładowy * | 28875 | 28875 |
Liczba akcji (w szt.) | 52500000 | 52500000 |
Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO) | 0,11 | 0,11 |
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu