Raport półroczny P 2021
WYBRANE DANE FINANSOWE:
w tys. EUR | ||
6 miesięcy zakończone 31.12.2021 (niebadane) |
6 miesięcy zakończone 31.12.2020 (niebadane) |
|
I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 120 | 86 |
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 105 | 75 |
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem | 82 | 57 |
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej | 1 187 | 121 |
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej | 0 | 243 |
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej | -1 187 | -340 |
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 0 | 24 |
VIII. Aktywa razem * | 9 066 | 10 287 |
IX. Zobowiązania krótkoterminowe* | 319 | 330 |
X. Kapitał zakładowy * | 28 875 | 28 875 |
XI. Liczba akcji na koniec okresu _w szt._ | 52 500 000 | 52 500 000 |
XII. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ | 0,12 | 0,11 |
*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2021 r.
Załączniki:
Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu